Durch einen Doppelsieg am vergangenen Wochenende gegen den GC Trages ist unsere 1. Mannschaft ungeschlagen 2 Spieltage vor Rundenende bereits Meister der 3. Hessenliga Süd. Herzlichen Glückwunsch von den Herrengolfern an dieser Stelle.
Nachfolgend der Bericht aus dem Sport-Lokal-Teil des RIED-ECHO vom 13.08.08.
Zum Vergrössern einfach auf den Artikel klicken.
Nachfolgend der Bericht aus dem Sport-Lokal-Teil des RIED-ECHO vom 13.08.08.
Zum Vergrössern einfach auf den Artikel klicken.
3. Hessenliga B (Süd) 2008
| Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer |
| 07.06.2008 | Trages | : | Bensheim | 8 : 4 | (3 : 1) |
| 07.06.2008 | Kiawah | : | Main-Taunus | 8 : 4 | (2 : 2) |
| 08.06.2008 | Main-Taunus | : | Trages | 11 : 1 | (4 : 0) |
| 08.06.2008 | Bensheim | : | Kiawah | 5 : 7 | (2 : 2) |
| 09.08.2008 | Main-Taunus | : | Bensheim | 6 : 6 | (1 : 3) |
| 09.08.2008 | Trages | : | Kiawah | 1,5 : 10,5 | (0,5 : 3,5) |
| 10.08.2008 | Bensheim | : | Main-Taunus | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) |
| 10.08.2008 | Kiawah | : | Trages | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) |
| 31.08.2008 | Main-Taunus | : | Kiawah | : | (:) |
| 13.09.2008 | Trages | : | Main-Taunus | : | (:) |
| 13.09.2008 | Kiawah | : | Bensheim | : | (:) |
| 14.09.2008 | Bensheim | : | Trages | : | (:) |
Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele gew. unent. verl. Punkte Spiel-Pkte. Einzel-Pkte. Vierer-Pkte. Bemerkung 1. Kiawah 4 4 0 0 8:0 35:13 24,5:7,5 10,5:5,5
2. Bensheim 4 1 1 2 3:5 22,5:25,5 13,5:18,5 9:7 dir.Vergl. 3. Main-Taunus 4 1 1 2 3:5 25,5:22,5 17,5:14,5 8:8 dir.Vergl. 4. Trages 4 1 0 3 2:6 13:35 8,5:23,5 4,5:11,5
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
| 1. | Kiawah | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 35:13 | 24,5:7,5 | 10,5:5,5 | |
| 2. | Bensheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 22,5:25,5 | 13,5:18,5 | 9:7 | dir.Vergl. |
| 3. | Main-Taunus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 25,5:22,5 | 17,5:14,5 | 8:8 | dir.Vergl. |
| 4. | Trages | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 13:35 | 8,5:23,5 | 4,5:11,5 |















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen